# A股数据源 · 开放接入文档（Markdown 版）

- 数据范围：2024-01-01 至今，每日更新
- 鉴权：请求头 `X-Api-Key: <KEY>` 或查询参数 `key=`；无用户名
- 接入地址（base）：`https://gp.zhuig.com/open/v1`
- 获取 Key：登录 https://gp.zhuig.com → 接入管理 → 生成 Key（创建/重置时仅显示一次）
- 返回结构：`{"dataset":"<表名>","count":N,"rows":[...]}`，字段见各数据源

## 行情（个股K线）

> 按 ts_code(如 000001.SZ) 组织；trade_date>=2024-01-01。默认不复权，qfq/hfq 后缀表为复权口径。

### stock_daily — 个股日线不复权K线

成交量单位随源文件(手/股不统一，约等于手×100)，成交额单位不统一（见源文件），涨跌幅/换手率为%。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_daily?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `turnover` | 换手% | double |

### stock_daily_qfq — 个股日线前复权K线

前复权价格，适用于回测/画图；注意早期负价格是复权因子处理所致，取数按需过滤 open>0。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_daily_qfq?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `turnover` | 换手% | double |

### stock_daily_hfq — 个股日线后复权K线

后复权价格，适合长期收益计算，价格与真实成交价有偏移。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_daily_hfq?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `turnover` | 换手% | double |

### stock_weekly — 个股周线不复权K线

按 ts_code(如 000001.SZ) 组织；trade_date>=2024-01-01。默认不复权，qfq/hfq 后缀表为复权口径。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_weekly?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `turnover` | 换手% | double |

### stock_weekly_qfq — 个股周线前复权K线

按 ts_code(如 000001.SZ) 组织；trade_date>=2024-01-01。默认不复权，qfq/hfq 后缀表为复权口径。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_weekly_qfq?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `turnover` | 换手% | double |

### stock_weekly_hfq — 个股周线后复权K线

按 ts_code(如 000001.SZ) 组织；trade_date>=2024-01-01。默认不复权，qfq/hfq 后缀表为复权口径。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_weekly_hfq?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `turnover` | 换手% | double |

### stock_monthly — 个股月线不复权K线

按 ts_code(如 000001.SZ) 组织；trade_date>=2024-01-01。默认不复权，qfq/hfq 后缀表为复权口径。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_monthly?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `turnover` | 换手% | double |

### stock_monthly_qfq — 个股月线前复权K线

按 ts_code(如 000001.SZ) 组织；trade_date>=2024-01-01。默认不复权，qfq/hfq 后缀表为复权口径。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_monthly_qfq?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `turnover` | 换手% | double |

### stock_monthly_hfq — 个股月线后复权K线

按 ts_code(如 000001.SZ) 组织；trade_date>=2024-01-01。默认不复权，qfq/hfq 后缀表为复权口径。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_monthly_hfq?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `turnover` | 换手% | double |

## 估值与技术指标

> 单只股票逐日一行，含行情+估值或技术因子；日更由“每日指标增量”补齐。

### stock_daily_basic — 每日指标(行情+估值)

标准行情+估值快照：PE/PB/PS/股息率TTM、股本(万股)、市值(万元)、量比等。多数量化首选表。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_daily_basic?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `pre_close` | 昨收 | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅 | double |
| `volume` | 成交量(手) | double |
| `amount` | 成交额(千元) | double |
| `turnover_rate` | 换手率 | double |
| `turnover_rate_f` | 换手率(自由流通) | double |
| `volume_ratio` | 量比 | double |
| `pe` | 市盈率 | double |
| `pe_ttm` | 市盈率TTM | double |
| `pb` | 市净率 | double |
| `ps` | 市销率 | double |
| `ps_ttm` | 市销率TTM | double |
| `dv_ratio` | 股息率 | double |
| `dv_ttm` | 股息率TTM | double |
| `total_share` | 总股本(万股) | double |
| `float_share` | 流通股本(万股) | double |
| `free_float_share` | 自由流通股本(万股) | double |
| `total_mv` | 总市值(万元) | double |
| `circ_mv` | 流通市值(万元) | double |

### stock_tech_qfq — 技术因子(前复权口径)

前复权口径技术指标：MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/BOLL/ATR/OBV/连涨跌/新高新低天数。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_tech_qfq?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `turnover_rate` | 换手率 | double |
| `volume_ratio` | 量比 | double |
| `adj_factor` | 复权因子 | double |
| `ma5` | MA5 | double |
| `ma10` | MA10 | double |
| `ma20` | MA20 | double |
| `ma60` | MA60 | double |
| `ema5` | - | double |
| `ema10` | - | double |
| `ema20` | - | double |
| `ema60` | - | double |
| `macd_dif` | MACD_DIF | double |
| `macd_dea` | MACD_DEA | double |
| `macd` | MACD柱 | double |
| `rsi6` | - | double |
| `rsi12` | - | double |
| `rsi24` | - | double |
| `kdj_k` | - | double |
| `kdj_d` | - | double |
| `kdj_j` | - | double |
| `boll_up` | - | double |
| `boll_mid` | - | double |
| `boll_low` | - | double |
| `atr` | ATR | double |
| `obv` | OBV | double |
| `up_days` | - | int |
| `down_days` | - | int |
| `new_high_days` | - | int |
| `new_low_days` | - | int |

### stock_tech_hfq — 技术因子(后复权口径)

后复权口径技术指标，字段同上。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/stock_tech_hfq?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `turnover_rate` | 换手率 | double |
| `volume_ratio` | 量比 | double |
| `adj_factor` | 复权因子 | double |
| `ma5` | MA5 | double |
| `ma10` | MA10 | double |
| `ma20` | MA20 | double |
| `ma60` | MA60 | double |
| `ema5` | - | double |
| `ema10` | - | double |
| `ema20` | - | double |
| `ema60` | - | double |
| `macd_dif` | MACD_DIF | double |
| `macd_dea` | MACD_DEA | double |
| `macd` | MACD柱 | double |
| `rsi6` | - | double |
| `rsi12` | - | double |
| `rsi24` | - | double |
| `kdj_k` | - | double |
| `kdj_d` | - | double |
| `kdj_j` | - | double |
| `boll_up` | - | double |
| `boll_mid` | - | double |
| `boll_low` | - | double |
| `atr` | ATR | double |
| `obv` | OBV | double |
| `up_days` | - | int |
| `down_days` | - | int |
| `new_high_days` | - | int |
| `new_low_days` | - | int |

## 指数与申万行业

> 指数代码带后缀(.SH/.SZ/.CSI)；申万行业用 801xxx.SI。成分表为月频快照(中证/深/上交所)。

### index_list — 指数列表

指数代码带后缀(.SH/.SZ/.CSI)；申万行业用 801xxx.SI。成分表为月频快照(中证/深/上交所)。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/index_list?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 指数代码 | varchar(12) |
| `name` | 指数名称 | varchar(64) |
| `market` | - | varchar(16) |
| `publisher` | 发布方 | varchar(64) |
| `category` | 指数分类 | varchar(32) |
| `base_date` | 基日 | varchar(16) |
| `base_point` | 基点 | double |
| `list_date` | - | varchar(16) |
| `symbol_num` | - | varchar(16) |
| `market_id` | - | varchar(16) |

### index_kline_daily — 指数日K线(东财口径整市)

指数日K（东财口径整市）：code 为6位数字，名称见 index_list；含上涨/下跌家数。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/index_kline_daily?code=000001&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `code` | 6位指数代码 | varchar(8) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `name` | - | varchar(64) |
| `open` | 开盘 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `up_cnt` | 上涨家数 | int |
| `down_cnt` | 下跌家数 | int |

### index_daily_basic — 大盘指数每日指标(PE/PB/市值)

大盘指数估值/市值（上证50、沪深300、中证500等10个指数文件）。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/index_daily_basic?index_code=000300.SH&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `index_code` | - | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `total_mv` | 总市值(元) | double |
| `circ_mv` | 流通市值(元) | double |
| `total_share` | 总股本(股) | double |
| `float_share` | 流通股本(股) | double |
| `free_share` | 自由流通股本(股) | double |
| `turnover` | 换手率 | double |
| `turnover_free` | 换手率(自由流通) | double |
| `pe` | 市盈率 | double |
| `pe_ttm` | 市盈率TTM | double |
| `pb` | 市净率 | double |

### sw_industry_list — 申万行业分类(L1/L2/L3)

指数代码带后缀(.SH/.SZ/.CSI)；申万行业用 801xxx.SI。成分表为月频快照(中证/深/上交所)。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/sw_industry_list?index_code=000300.SH&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `index_code` | 行业指数代码 | varchar(12) |
| `industry_name` | 行业名称 | varchar(64) |
| `level` | L1/L2/L3 | varchar(4) |
| `industry_code` | 行业代码 | varchar(16) |
| `publish` | 是否发布指数 | varchar(4) |
| `parent_code` | 父级代码 | varchar(16) |
| `source` | SW2021 | varchar(16) |

### sw_index_daily — 申万行业日线行情

申万一级行业指数日线（801xxx.SI），金额单位万元。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/sw_index_daily?index_code=000300.SH&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `index_code` | - | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `industry_name` | - | varchar(64) |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `chg_pt` | 涨跌点位 | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅 | double |
| `volume` | 成交量(万股) | double |
| `amount` | 成交额(万元) | double |
| `pe` | 市盈率 | double |
| `pb` | 市净率 | double |
| `circ_mv` | 流通市值(万元) | double |
| `total_mv` | 总市值(万元) | double |

### sw_components_daily — 申万行业成分(每日快照)

指数代码带后缀(.SH/.SZ/.CSI)；申万行业用 801xxx.SI。成分表为月频快照(中证/深/上交所)。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/sw_components_daily?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `name` | - | varchar(64) |
| `l1_code` | - | varchar(12) |
| `l1_name` | - | varchar(64) |
| `l2_code` | - | varchar(12) |
| `l2_name` | - | varchar(64) |
| `l3_code` | - | varchar(12) |
| `l3_name` | - | varchar(64) |
| `in_date` | 纳入日期 | varchar(16) |
| `out_date` | 剔除日期 | varchar(16) |

### index_components_csi — 中证指数成分(月频)

指数代码带后缀(.SH/.SZ/.CSI)；申万行业用 801xxx.SI。成分表为月频快照(中证/深/上交所)。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/index_components_csi?index_code=000300.SH&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `index_code` | - | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `weight` | - | double |

### index_components_sse — 上交所指数成分(月频)

指数代码带后缀(.SH/.SZ/.CSI)；申万行业用 801xxx.SI。成分表为月频快照(中证/深/上交所)。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/index_components_sse?index_code=000300.SH&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `index_code` | - | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `weight` | - | double |

### index_components_szse — 深交所指数成分(月频)

指数代码带后缀(.SH/.SZ/.CSI)；申万行业用 801xxx.SI。成分表为月频快照(中证/深/上交所)。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/index_components_szse?index_code=000300.SH&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `index_code` | - | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `weight` | - | double |

## 融资融券

> margin_stock 为个股明细、margin_market 为交易所汇总、margin_target 为每日标的名单。

### margin_market — 融资融券交易所汇总

margin_stock 为个股明细、margin_market 为交易所汇总、margin_target 为每日标的名单。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/margin_market?exchange=SSE&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `exchange` | SSE/SZSE/BSE | varchar(8) |
| `rz_balance` | 融资余额(元) | double |
| `rz_buy` | 融资买入额(元) | double |
| `rz_repay` | 融资偿还额(元) | double |
| `rq_balance` | 融券余额(元) | double |
| `rq_sell_vol` | 融券卖出量 | double |
| `rzrq_balance` | 融资融券余额(元) | double |
| `rq_volume` | 融券余量 | double |

### margin_stock — 融资融券个股明细

金额单位元；字段含融资余额/买入/偿还、融券余额/余量/卖出等。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/margin_stock?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `rz_balance` | 融资余额(元) | double |
| `rq_balance` | 融券余额(元) | double |
| `rz_buy` | 融资买入额(元) | double |
| `rq_volume` | 融券余量 | double |
| `rz_repay` | 融资偿还额(元) | double |
| `rq_repay` | 融券偿还量 | double |
| `rq_sell` | 融券卖出量 | double |
| `rzrq_balance` | 融资融券余额(元) | double |

### margin_target — 融资融券标的(每日)

margin_stock 为个股明细、margin_market 为交易所汇总、margin_target 为每日标的名单。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/margin_target?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `name` | - | varchar(64) |
| `exchange` | - | varchar(8) |

## 资金流向

> 三口径并存（东财/同花顺/旧版），净额与金额单位各异，见各表说明。

### fund_flow_market — 大盘资金流向

大盘层面主力/特大/大/中/小单净流入，单位元。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/fund_flow_market?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `sh_close` | 上证收盘点位 | double |
| `sh_pct` | 上证涨跌幅(%) | double |
| `sz_close` | 深证收盘点位 | double |
| `sz_pct` | 深证涨跌幅(%) | double |
| `main_net` | 主力净流入(元) | double |
| `main_ratio` | 主力净流入占比(%) | double |
| `xl_net` | 特大单流入(元) | double |
| `xl_ratio` | - | double |
| `b_net` | 大单流入(元) | double |
| `b_ratio` | - | double |
| `m_net` | 中单流入(元) | double |
| `m_ratio` | - | double |
| `s_net` | 小单流入(元) | double |
| `s_ratio` | - | double |

### fund_flow_hsgt — 沪深港通资金流向

沪深港通资金，单位百万元。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/fund_flow_hsgt?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `hgt_sh` | 港股通(上海)(百万元) | double |
| `hgt_sz` | 港股通(深圳)(百万元) | double |
| `sgt_sh` | 沪股通(百万元) | double |
| `sgt_sz` | 深股通(百万元) | double |
| `north_amt` | 北向资金(百万元) | double |
| `south_amt` | 南向资金(百万元) | double |

### fund_flow_hk_trade — 港股通每日成交统计

三口径并存（东财/同花顺/旧版），净额与金额单位各异，见各表说明。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/fund_flow_hk_trade?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `buy_amt` | 买入成交金额(亿元) | double |
| `buy_cnt` | 买入成交笔数(万笔) | double |
| `sell_amt` | 卖出成交金额(亿元) | double |
| `sell_cnt` | 卖出成交笔数(万笔) | double |

### fund_flow_stock_base — 个股资金流向(同花顺旧口径)

同花顺旧口径，含买卖量(手)与金额(万元)、净流入。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/fund_flow_stock_base?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `s_buy_vol` | 小单买入量(手) | double |
| `s_buy_amt` | 小单买入金额(万元) | double |
| `s_sell_vol` | - | double |
| `s_sell_amt` | - | double |
| `m_buy_vol` | 中单买入量(手) | double |
| `m_buy_amt` | - | double |
| `m_sell_vol` | - | double |
| `m_sell_amt` | - | double |
| `b_buy_vol` | 大单买入量(手) | double |
| `b_buy_amt` | - | double |
| `b_sell_vol` | - | double |
| `b_sell_amt` | - | double |
| `x_buy_vol` | 特大单买入量(手) | double |
| `x_buy_amt` | - | double |
| `x_sell_vol` | - | double |
| `x_sell_amt` | - | double |
| `net_vol` | 净流入量(手) | double |
| `net_amt` | 净流入金额(万元) | double |

### fund_flow_stock_em — 个股资金流向(东财)

东财口径，净额单位万元、占比%；含主力/超大/大/中/小单。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/fund_flow_stock_em?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `name` | - | varchar(64) |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `price` | 最新价 | double |
| `main_net` | 今日主力净流入(万元) | double |
| `main_ratio` | 主力净占比(%) | double |
| `xl_net` | 超大单净流入(万元) | double |
| `xl_ratio` | - | double |
| `b_net` | 大单净流入(万元) | double |
| `b_ratio` | - | double |
| `m_net` | 中单净流入(万元) | double |
| `m_ratio` | - | double |
| `s_net` | 小单净流入(万元) | double |
| `s_ratio` | - | double |

### fund_flow_stock_ths — 个股资金流向(同花顺)

同花顺口径：资金净流入(万元)、5日主力净额、大中小单。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/fund_flow_stock_ths?ts_code=000001.SZ&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `ts_code` | 股票代码 | varchar(12) |
| `name` | - | varchar(64) |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `price` | - | double |
| `net_in` | 资金净流入(万元) | double |
| `main5_net` | 5日主力净额(万元) | double |
| `b_net` | 今日大单净流入额(万元) | double |
| `b_ratio` | - | double |
| `m_net` | - | double |
| `m_ratio` | - | double |
| `s_net` | - | double |
| `s_ratio` | - | double |

## 板块

> 东财 BK0145.DC、通达信 880xxx.TDX、同花顺 885xxx.TI 三套板块体系并存，勿混用代码。

### board_quote_dc — 板块行情(东财BK)

东财 BK0145.DC、通达信 880xxx.TDX、同花顺 885xxx.TI 三套板块体系并存，勿混用代码。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/board_quote_dc?board_code=BK0145.DC&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `board_code` | - | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `close` | 收盘 | double |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `turnover` | 换手% | double |
| `category` | 分类板块 | varchar(32) |

### board_quote_tdx — 板块行情(通达信)

东财 BK0145.DC、通达信 880xxx.TDX、同花顺 885xxx.TI 三套板块体系并存，勿混用代码。

调用示例（curl）：

```bash
curl "https://gp.zhuig.com/open/v1/board_quote_tdx?board_code=BK0145.DC&start=2024-01-01&limit=5" -H "X-Api-Key: YOUR_KEY"
```

字段：

| 字段 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|
| `board_code` | - | varchar(12) |
| `trade_date` | 交易日 | date |
| `open` | 开盘 | double |
| `high` | 最高 | double |
| `low` | 最低 | double |
| `close` | 收盘 | double |
| `pre_close` | 昨收 | double |
| `chg` | 涨跌额 | double |
| `pct_chg` | 涨跌幅% | double |
| `volume` | 成交量 | double |
| `amount` | 成交额 | double |
| `close_speed` | 收盘涨速% | double |
| `vol_ratio` | 量比 | double |
| `turnover` | 换手% | double |
| `amplitude` | 振幅% | double |
| `up_cnt` | - | int |
| `down_cnt` | - | int |
| `limit_up_cnt` | - | int |
| `limit_down_cnt` | - | int |
| `up_days` | 连涨天数 | int |
| `pct_3d` | - | double |
| `pct_5d` | - | double |
| `pct_10d` | - | double |
| `pct_20d` | - | double |
| `pct_60d` | - | double |
| `pct_mtd` | - | double |
| `pct_ytd` | - | double |
| `pct_1y` | - | double |
| `pe` | 市盈率 | double |
| `pb` | 市净率 | double |
| `circ_mv` | 流通市值(亿) | double |
